Medis
No. | Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|---|
1 | Dokter Gigi | 4 |
2 | Dokter gigi spesialis | 1 |
3 | Dokter spesialis anak | 3 |
4 | Dokter Spesialis Anastesi | 4 |
5 | Dokter spesialis bedah | 4 |
6 | Dokter spesialis bedah onkologi | 1 |
7 | Dokter spesialis Bedah Plastik | 1 |
8 | Dokter spesialis bedah saraf | 1 |
9 | Dokter Spesialis Jantung | 2 |
10 | Dokter spesialis kesehatan jiwa | 1 |
11 | Dokter spesialis kulit&kelamin | 3 |
12 | Dokter spesialis mata | 3 |
13 | Dokter Spesialis Obsgyn | 6 |
14 | Dokter spesialis orthopedi | 4 |
15 | Dokter Spesialis Patologi Anatomi | 2 |
16 | Dokter spesialis patologi klinik | 1 |
17 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam | 8 |
18 | Dokter spesialis penyakit radiologi | 3 |
19 | Dokter spesialis rehabilitasi medik | 1 |
20 | Dokter Spesialis Saraf | 5 |
21 | Dokter spesialis tht | 2 |
22 | Dokter Spesialis THT-KL | 2 |
23 | Dokter spesialis Urologi | 1 |
24 | Dokter Umum | 26 |
Jumlah Total | 89 |
Tenaga Kesehatan Lainnya
No. | Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|---|
1 | Apoteker | 20 |
2 | Asisten Apoteker | 63 |
3 | Bidan | 40 |
4 | Fisikawan Medis | 1 |
5 | Fisioterapis | 8 |
6 | Nutrisionis | 16 |
7 | Okupasi Terapis | 2 |
8 | Ortotik Prostetik | 1 |
9 | Perawat | 666 |
10 | Perawat Gigi | 4 |
11 | Pranata Labkes | 41 |
12 | Psikolog | 1 |
13 | Radiografer | 27 |
14 | Teknik Transfusi Darah | 1 |
15 | Teknisi Elektromedik | 7 |
16 | Terapi Wicara | 2 |
Jumlah Total | 900 |
Non Medis
No. | Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|---|
1 | House Keeper | 3 |
2 | Informasi | 4 |
3 | Kebersihan | 4 |
4 | Operator Telepon | 2 |
5 | Operator TV | 1 |
6 | Pengadministrasi Umum | 281 |
7 | Pengelola Asrama | 2 |
8 | Pengemudi | 20 |
9 | Pengolah | 26 |
10 | Penyuluh Kesehatan | 1 |
11 | Perekam Medik | 36 |
12 | Pramu Cuci | 2 |
13 | Pramu Kantor | 16 |
14 | Pramusaji | 41 |
15 | Pranata Komputer | 16 |
16 | Rokhaniawan | 1 |
17 | Sanitarian | 11 |
18 | Satpam | 49 |
19 | Struktural | 33 |
20 | Teknisi | 29 |
21 | Tenaga Cleaning Service | 108 |
22 | Tenaga ICPH | 19 |
23 | Tenaga IPJ | 6 |
24 | Tenaga IPL | 2 |
25 | Transporter | 4 |
Jumlah Total | 717 |