NO | NAMA GKM | UNIT KERJA | TEMA | AKSI |
---|---|---|---|---|
1 | BANG SEMAT | Sub. Bag. Orpeg | Meningkatkan Tingkat Keberhasilan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). | Detail |
2 | BEAM ON | Instalasi Radioterapi | Menurunkan Jumlah Pasien Batal Sinar. | Detail |
3 | BEGAWAN ABIYASA | Inst. Gawat Darurat 2 | Menurunkan Ketidakpatuhan Petugas dan Keluarga Pasien Dalam Membuang Sampah Medis dan Non Medis Sesuai Standar Operasional dari 66.67 % Menjadi 0 % di IGD Abiyasa. | Detail |
4 | CETAR | Inst. Bedah Sentral | Efisiensi Penggunaan Iodin Povidon 10 % Dengan Menurunkan Angka Kejadian Terbuangnya Iodin Povidon > 10 % Dari 60 % Menjadi 30 % di Instalasi Bedah Sentral RSMS Periode Juni - Agustus 2016 | Detail |
5 | CITO | Inst. Patologi Klinik | Meningkatkan waktu tunggu hasil pemeriksaan Laboratorium PK < 140 menit dari 35,6 % menjadi 95,6 % dalam waktu 4 bulan ( Mei-Agustus 2016) | Detail |
6 | DIALISIS | Instalasi Haemodialisa | Menurunkan Angka Ketidakpahaman Pasien Hemodialisis Rutin Terhadap Pentingnya Akses Vaskuler Permanen dari 34 % Menjadi 24,38 %. | Detail |
7 | EMRINA DUA | Inst. Rawat Inap 2 | Meningkatkan Kelangkapan Pengisian Rekam Medik (CPPT) Elektronik Rawat Inap di IRNA 2 dari 24 % Menjadi 62,7 % Selama Periode Januari Sampai Juni 2016. | Detail |
8 | GARAM INGGRIS | Sub. Bag. Rekam Medik | Menurunkan Waktu Pengembalian Dokumen Rekam Medis Rawat Inap dari +/- 4 hari Menjadi < 2 hari di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Periode Februari Tahun 2016. | Detail |
9 | GURAMEH MANIS ASAM | Instalasi Gizi | Menurunkan Tingkat Kerusakan Pengupasan Telur Rebus yang Digunakan Sebagai Bahan Dasar Menu Telur Bumbu Merah, Telur Loo, dan Telur BB Bistik di Instalasi Gizi dari 30 % Menjadi 5 %. | Detail |
10 | LINTAS SEKAR | Sub. Bag. TU & Hukmas | Mengatasi Keterlambatan Surat di Sub. Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. | Detail |
11 | PACKED RED CELL | Inst. Tranfusi Darah | Pemenuhan Kebutuhan Darah Bagi Setiap Pelayanan Tranfusi Pada Pasien Selama Bulan Juli - Desember 2016 di ITD. | Detail |
12 | PITALOKA | Sub. Bag. Rumah Tangga | Banyaknya pengunjung di luar jam kunjungan. | Detail |
13 | RADIASI | Instalasi Radiologi | Perbaikan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Waktu Tunggu Foto Thorak < 3 Jam Dengan Berdasarkan Faktor Penyebab Dominan di Instalasi Radiologi Diagnostik. | Detail |
14 | RAISA | Inst. Rawat Inap 1 | Menurunkan Angka Kejadian Plebitis Pada Pasien di IRNA 1 Dengan Teknik SLB (Sentuh, Lihat, dan Bandingkan) dari 4,5 % Menjadi 1,4 % Periode Mei s/d Juli 2016. | Detail |
15 | RAJA SATU HATI | Inst. Rawat Jalan 1 | Meningkatkan Angka Kepatuhan Penggunaan Masker pada Pasien Paru di IRJA dari 48 % Menjadi 81,84 % di RSMS. | Detail |
16 | RUPIAH | Bagian Keuangan | Peningkatan Kecepatan dan Ketepatan Dalam Proses Pembayaran Dengan Pihak Ke Tiga. | Detail |
17 | SI PEPI | Bagian Keuangan | Pengelolaan Piutang Umum ( Sistem Pengelolaan Piutang ) | Detail |
18 | SIGAP | Inst. Gawat Darurat 1 | Meningkatkan Kepatuhan Penandaan Lokasi Insisi Operasi Dari 18 % Menjadi 100 % di Instalasi Gawat Darurat RSMS. | Detail |
19 | SIM CERIA | Sub. Bag. Monev | Meningkatkan Pengetahuan dan Penerapan SPO Pemakaian Printer Inject RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 2016. | Detail |
20 | SIMPATIK | Instalasi Farmasi | Menurunkan Presentase Selisih Negatif Dalam Rangka Pengendalian Logistik di Instalasi Farmasi. | Detail |
21 | SPORTY | Inst. Rehabilitasi Medik | Menurunkan Tingkat Keluhan / Komplain Pasien Terhadap Lama Waktu Tunggu Penerimaan Alat Ortose Prostese dari 75 % Menjadi 64 %. | Detail |
22 | SRIKANDI | Inst. Maternal Perinatal | Menurunkan Angka Kejadian Ketersediaan Alat Partus Set Yang Tidak Siap Pakai Dari 75 % Menjadi 45 % di Kamar Bersalin IMP Periode Januari - Maret Tahun 2016. | Detail |
23 | SSMART | Inst. Rawat Inap 3 | Menurunkan Angka Kejadian Ketidak Tepatan Pemberian Cairan Infus. | Detail |
24 | WITH LOVE | Inst. Patologi Anatomi | Peningkatan Capaian SPM Pemeriksaan Setelah Dilakukan Evaluasi Turnaround Time Dengan Mengacu Kepada ISO 15189:2009. | Detail |
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo telah melaunching/memberlakukan sistem registrasi/pendaftaran online untuk pendaftaran rawat jalan, bagaimanakah pendapat saudara?