1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 33 |
2 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
3 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
4 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
5 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
6 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
7 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
8 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
12 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUMLAH |
0 |
0 |
2 |
18 |
133 |
153 |